BERITA ACARA
HASIL QUR’AH KLOTER KLOTER PROPENSI KALIMANTAN SELATAN
MUSIM HAJI TAHUN 1432 H / 2010 M
NO | KABUPATEN / KOTA | JUMLAH | KLOTER | ||
KALSEL | KTG | ||||
1 | HSU + PTD | (318 +2 ) = 320 | Klt.01-BDJ | ||
2 | BJM + PTD | (318 +2 ) = 320 | Klt.02-BDJ | ||
3 | KTB+BJR+BJM+PTD | (201+101+13+5) =320 | Klt.03-BDJ | ||
4 | BJM + PTD | (313+3) = 315 | Klt.04-BDJ | ||
5 | KTG + PTD | 320 | Klt.05-BDJ | ||
6 | KTG + PTD | 320 | Klt.06-BDJ | ||
7 | KTG + PTD | 320 | Klt.07-BDJ | ||
8 | KTG + HST | (268+52) = 320 | Klt.08-BDJ | ||
9 | BJR + PTD | (317 + 3) = 320 | Klt.09-BDJ | ||
10 | TALA + PTD | (317 + 3) = 320 | Klt.10-BDJ | ||
11 | TANBU+BJM+HSS+PTD | (121+118+79+2)= 320 | Klt.11-BDJ | ||
12 | HST+B.BARU+PTD | (234 + 86 + 1 ) = 320 | Klt.12-BDJ | ||
13 | B.BARU+BTL+BJM+PTD | (122 +175+18+5) = 320 | Klt.13-BDJ | ||
14 | TBL+PTD | (318 + 2) = 320 | Klt.14-BDJ | ||
15 | TPN+TBL+BJM+PTD | (273+40+5+2) = 320 | Klt.15-BDJ | ||
16 | HSS+HSU+BLGN+PTD | (185+46+86+3) = 320 | Klt.16-BDJ | ||
JUMLAH | |||||
Dibuat di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 03 Oktober 2010
SUMBER : DEPARTEMEN AGAMA KOTABARU